順位 | 価格 | 販売店 | 言語 | Foil | 状態 | EX | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | \22 | toyaju shop | 英 | なし | |||
2位 | \36 | ショップあきあき | 日 | PO2 | あり | ||
2位 | \36 | ショップあきあき | 日 | PO2 | あり | ||
2位 | \36 | ショップあきあき | 日 | PO2 | あり | ||
3位 | \108 | toyaju shop | 英 | なし | |||
4位 | \360 | ショップあきあき | 英 | Foil | UGL | あり | |
5位 | \576 | ショップあきあき | 英 | UNH | あり | ||
6位 | \680 | toyaju shop | 英 | あり | |||
7位 | \929 | toyaju shop | 英 | あり | |||
8位 | \3348 | toyaju shop | 英 | なし | |||
9位 | \3600 | ショップあきあき | 英 | Foil | UNH | あり | |
10位 | \4320 | ショップあきあき | 英 | Foil | UST | あり | |
< < 戻る | / ページ目 | 進む > > |
現在11種類存在する基本土地の1つ。もちろん皆勤賞である。特殊タイプの「基本」と基本土地タイプの「 平地 / Plains 」を持つ。
白が土地の操作を苦手としていることや、平地渡りの数が少ない影響で、平地を参照するカードは他の基本土地タイプの約半分しか存在しない。
基本土地。各基本セットとエキスパンション、ポータル系、銀枠に収録されている。
ルール文章の中で単に「 森 / Forest 」などと書かれていた場合、それらはカード名ではなく基本土地タイプを参照している。基本土地のカード名を参照する場合は
ニッサの激励 / Nissa's Encouragement (HOU) のように『「森」という名前のカード』と書かれる。