順位 | 価格 | 販売店 | 言語 | Foil | 状態 | EX | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | \54 | ショップあきあき | 日 | ORI | あり | ||
2位 | \63 | ショップあきあき | 日 | M15 | あり | ||
3位 | \216 | ショップあきあき | 日 | Foil | ORI | あり | |
4位 | \252 | ショップあきあき | 英 | Foil | M15 | あり | |
5位 | \360 | ショップあきあき | 英 | Foil | ORI | あり | |
6位 | \460 | カードショップあなーば | - | あり | |||
7位 | \475 | toyaju shop | 英 | なし | |||
8位 | \850 | カードショップあなーば | - | なし | |||
9位 | \1188 | ショップあきあき | 日 | Foil | M15 | あり | |
< < 戻る | / ページ目 | 進む > > |
黒マナと緑マナの出るペインランド。
グッドスタッフ揃いの多色デッキが多かったこともあり、当時のスタンダードでもエクステンデッドでも重宝する1枚だった。
アポカリプスの対抗色ペインランドサイクル。第9版から第10版まで友好色のペインランドとともに基本セットに再録されている。基本セット2015とマジック・オリジンでは対抗色のサイクルのみ再録された。
アイスエイジの友好色ペインランドサイクル。第5版以降、第8版を除き第10版まで基本セットに再録され続けた。